+
紅外帶通濾光片
匯博光學(xué)生產(chǎn)的高性能窄帶、寬帶近紅外帶通濾光片,光譜覆蓋范圍700nm~3000nm。
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品描述
匯博光學(xué)生產(chǎn)的高性能窄帶、寬帶紅外帶通濾光片,光譜覆蓋范圍700nm-4300nm。
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于水份分析、紅外測(cè)量、氣體檢測(cè)等領(lǐng)域。
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于水份分析、紅外測(cè)量、氣體檢測(cè)等領(lǐng)域。
型號(hào) | 中心波長(zhǎng)(nm) | 半波帶寬(nm) | 峰值透射率 |
HB-BP706 | 706.5 | 11 | 80 |
HB-BP730 | 730 | 11 | 80 |
HB-BP766 | 766.5 | 11 | 80 |
HB-BP794 | 794.7 | 11 | 80 |
HB?BP78L | 780 | 11 | 80 |
HB-BP830 | 830 | 12 | 80 |
HB-BP850 | 850 | 12 | 80 |
HB-BP880 | 880 | 12 | 80 |
HB-BP905 | 905 | 12 | 80 |
HB-BP1064 | 1064 | 10 | 80 |
HB-BP1152 | 1152 | 11 | 80 |
HB-BP1310 | 1310 | 12 | 80 |
HB-BP1532 | 1532 | 10 | 80 |
HB-BP1600 | 1600 | 15,45 | 80 |
HB-BP1650 | 1650 | 45 | 80 |
HB-BP1700 | 1700 | 15,45 | 80 |
HB-BP1780 | 1780 | 48 | 80 |
HB-BP1810 | 1810 | 35,50 | 80 |
HB-BP1900 | 1900 | 53 | 80 |
HB-BP2000 | 2000 | 20,55 | 80 |
HB-BP2100 | 2100 | 60 | 80 |
HB-BP2200 | 2200 | 61 | 80 |
HB-BP2250 | 2250 | 62 | 80 |
HB-BP2300 | 2300 | 63 | 80 |
HB-BP2350 | 2350 | 64 | 80 |
HB-BP2400 | 2400 | 65 | 80 |
HB-BP2450 | 2450 | 65 | 80 |
HB-BP2500 | 2500 | 66 | 80 |
HB-BP3740 | 3740 | 120 | 80 |
HB-BP3900 | 3900 | 120 | 80 |
HB-BP4265 | 4265 | 120 | 80 |
更多產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)
匯博光學(xué)公司
沈陽儀表科學(xué)研究院有限公司
地址:沈陽市渾南區(qū)渾南中路41乙號(hào)
電話:024-88722463 024-88710219 (市場(chǎng)部)
傳真:024-88722312

匯博光學(xué)官方網(wǎng)站

微信公眾號(hào)訂閱號(hào)

微信公眾號(hào)服務(wù)號(hào)