+
產(chǎn)品描述
激光波長(zhǎng)濾光片用于激光系統(tǒng)中,消除激光光源的自發(fā)發(fā)射噪聲。 匯博光學(xué)用于激光領(lǐng)域的精密干涉濾光片包括:
| 激光波長(zhǎng)干涉濾光片 覆蓋紫外~近紅外波段的各種激光波長(zhǎng) | |||
| 激光器 Laser |
中心波長(zhǎng) (nm) Center Wavelength |
半寬 (nm) Band Width |
透過率 (%) Peak Trans |
| N2 | 337.1 | 11 | 30 |
| XeF | 352.0 | 12 | 40 |
| Cd | 441.6 | 10 | 50 |
| Ar | 488.0 | 3 | 35 |
| 10 | 50 | ||
| Ar | 514.5 | 3 | 40 |
| 10 | 50 | ||
| Nd-YAG | 532.0 | 3 | 40 |
| 10 | 50 | ||
| HeNe | 632.8 | 3 | 50 |
| 10 | 50 | ||
| Kr | 647.1 | 10 | 50 |
| GaAlAs | 670 | 10 | 50 |
| RuBy | 694.3 | 10 | 50 |
| GaAlAs | 730 | 11 | 45 |
| 750 | 11 | 45 | |
| 780 | 11 | 45 | |
| 830 | 12 | 45 | |
| 850 | 12 | 45 | |
| 880 | 12 | 45 | |
| 905 | 12.5 | 45 | |
| 940 | 13.2 | 45 | |
| Nd Yag | 1060 | 10 | 45 |
| 1064 | 10 | 45 | |
| HeNe IR | 1152 | 11 | 45 |
| InGaAsP | 1310 | 12 | 45 |
| Nd Yag | 1320 | 12 | 45 |
| HeNe IR | 1532 | 10 | 45 |
| InGaAsP | 1550 | 10 | 45 |
更多產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)
匯博光學(xué)公司
沈陽(yáng)儀表科學(xué)研究院有限公司
地址:沈陽(yáng)市渾南區(qū)渾南中路41乙號(hào)
電話:024-88722463 024-88710219 (市場(chǎng)部)
傳真:024-88722312
匯博光學(xué)官方網(wǎng)站
微信公眾號(hào)訂閱號(hào)
微信公眾號(hào)服務(wù)號(hào)